肾功能检测系列

编码 检查项目 方法学 价格 临床意义 标本要求 保存稳定性 报告时间 备注



室温 冷藏 冷冻
肾功能五项(UREA、CREA、UA、TCO2、GLU)
45.00 评价肾功能



1个工作日
肾功能六项(UREA、CREA、UA、TCO2、CYSC、GLU)
85.50 评价肾功能



1个工作日
肾功能七项(UREA、CREA、UA、TCO2、CYSC、GLU、GFR)
85.50 评价肾功能



1个工作日
250307001 尿素(尿素氮)测定(UREA) 脲酶紫外速率法 9.00 低蛋白血症和血症、肾病综合症等指标 血清1ml 7天 7天 1月 1个工作日
250307002 肌酐测定(CREA) 酶法 9.00 增高:严重脱水,急性心功能不全,上消化道出血,大手术后,急慢性肾功能不全,前列腺肥大,尿路结石等降低;严重肝病 血清1ml 8h 7天 1年 1个工作日
250307005 血清尿酸测定(UA) 尿酸酶比色法 9.00 增高:痛风、肾脏疾病、白血病 血清1ml 1天 5天 6月 1个工作日
250307028 血清胱抑素测定(CYSC) 免疫比浊法 40.50 是较好的反映肾小球滤过功能的内源性标志物,肾小球受损时血中含量升高,肾小球、肾小管均受损时,血、尿中含 量均上升。 血清1ml 1天 7天 1月 1个工作日
250307006 尿微量白蛋白测定(mALB) 免疫比浊法 27.00 是肾小球疾病和损伤的早期灵敏指标在糖尿病、高血压等疾病早期肾伤的发现和诊治中有价值。 尿液5ml 1天 7天 1月 1个工作日
250307008 尿α1微量球蛋白测定(α1-MG) 免疫比浊法 18.00 肾小管吸收功能的监测,肾移植后排斥反应的观察。 尿液5ml 1天 7天 1月 3个工作日
250307009 β2微球蛋白测定(β2-MG) 免疫比浊法 34.20 监测肾功能,特别是用于肾移植后排反应的监测,在恶性肿瘤和自身免疫疾病也可见血清浓度增高 血清1ml 1天 7天 1月 1个工作日
250307010-01 尿蛋白电泳分析 全自动分析仪法 63.00 以肾小管损害为主的疾病,常出现小子量蛋白;以肾小球损害为主的疾病常出现中大分子量蛋白;整个肾单位损害,常出现混合性蛋白尿。 尿液5ml 1天 7天 1月 3个工作日
250301004 血清蛋白电泳 电泳法 25.20 主要用于肾脏疾病诊断治疗效果评价 血清1ml 1天 7天 1月 3个工作日
250102006-02 24小时尿蛋白定量(24TP) 免疫比浊法 15.30 对肾脏疾病尤其是肾功能不全的诊疗效观察有重要意义。 尿液5ml 1天 7天 1月 1个工作日
250307007 尿转铁蛋白测定 免疫比浊法 22.50 肾小球损伤的捐标,可用于早期发现糙尿病、肾病。 血清1ml 1天 7天 1月 1个工作日
250401023-01 尿液免疫球蛋白IgG定量测定 免疫比浊法 36.00 肾功能评价指标 尿液5ml 1天 7天 1月 3个工作日
250301018 尿视黄醇结合蛋白测定 免疫比浊法 20.70 肾小管和肾小球损害的敏感指标 尿液5ml


3个工作日 必须组合检测
250307011
250307002
尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定(NAG)(含肌酐) 免疫比浊法 19.80 尿液5ml 1天 7天 1月 3个工作日
250402056x 抗磷脂酶A2受体抗体测定(PLA2R) ELISA 349.00 原发性模性肾小球肾炎的诊断与鉴别诊断 血清2ml


3个工作日
250102007 尿本-周氏蛋白定性检查 热沉淀反应法 4.00 浆细胞恶性增殖、多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症的辅助诊断。 尿液5-10ml 8h 24h 1月 1个工作日
250304010-01 血清总二氧化碳测定(TCO2) 酶法 9.00 增高:呼吸性酸中毒、代谢性碱中毒
降低:代谢性酸中毒、呼吸性碱中毒
血清2ml 7天 3周 8月 1个工作日
250307003 内生肌酐清除率试验 酶法 13.50 肾小球损害的敏感指标 血清1ml 8h 7天 1年 1个工作日