肿瘤疾病检测系列

  • 2020-02-02


编码 检查项目 方法学 价格 临床意义 标本要求 保存稳定性 报告时间 备注
室温 冷藏 冷冻
男性肿瘤标志物十一项男性(CEA、AFP、CA125、CA199、CA724、NSE、CyF211、T-PSA、F-PSA、Ferr、TGAb) 化学发光法 823.50 男性肿瘤的筛选诊断及鉴别诊断。 血清2ml 8h 7天 1月 1个工作日
男性肿瘤标志物七项(CEA、AFP、CA199、CA72-4、Ferr、T-PSA、F-PSA)) 化学发光法 486.00 男性肿瘤的筛选诊断及鉴别诊断。 血清2ml 8h 7天 1月 1个工作日
女性肿瘤标志物七项(CEA、AFP、CA125、CA199、CA153、β-HCG、Ferr) 化学发光法 464.40 女性肿瘤的筛选诊断及鉴别诊断。 血清2ml 8h 7天 1月 1个工作日
女性肿瘤标志物十一项女性(CEA、AFP、CA125、CA199、CA153、CA724、NSE、CyF211、β-HCG、Ferr、TGAb) 化学发光法 801.90 女性肿瘤的筛选诊断及鉴别诊断。 血清2ml 8h 7天 1月 1个工作日
肝脏肿瘤标志物四项(AFP、CEA、CA19-9、Ferr) 化学发光法 243.00 肝癌的筛选诊断及鉴别诊断。 血清2ml 8h 7天 1月 1个工作日
卵巢肿瘤标志物五项(AFP、CEA、CA19-9、CA125、β-HCG) 化学发光法 342.90 卵巢癌的筛选诊断及鉴别诊断。 血清2ml 8h 7天 1月 1个工作日
前列腺肿瘤标志物二项(T-PSA、F-PSA) 化学发光法 162.00 前列腺癌的筛选诊断及鉴别诊断。 血清2ml 8h 7天 1月 1个工作日
前列腺特异性抗原二项(T-PSA、F-PSA) 化学发光法 162.00 前列腺癌的筛选诊断及鉴别诊断。 血清2ml 8h 7天 1月 1个工作日
胃癌肿瘤标志物四项(CEA、CA19-9、CA72-4、CA242) 化学发光法 310.50 胃癌的筛选诊断及鉴别诊断。 血清2ml 8h 7天 1月 1个工作日
肺癌标志物五项(CEA、NSE、CYFRA21-1、CA125、SCC) 化学发光法 391.50 肺癌的筛选诊断及鉴别诊断。 血清2ml 8h 7天 1月 1个工作日
结肠、直肠癌标志物四项(CEA、CA19-9、CA50、CA242) 化学发光法 310.50 胃癌的筛选诊断及鉴别诊断。 血清2ml 8h 7天 1月 1个工作日
胰腺癌标志物四项(CEA、CA50、CA19-9、CA125) 化学发光法 310.50 胰腺癌的筛选诊断及鉴别诊断。 血清2ml 8h 7天 1月 1个工作日
乳腺癌标志物四项(CEA、CA15-3、Ferr、β-HCG) 化学发光法 248.40 乳腺癌的筛选诊断及鉴别诊断。 血清2ml 8h 7天 1月 1个工作日
250404001-01 癌胚抗原测定(CEA) 化学发光法 67.50 乳腺,肺,胃,结肠,直肠及胰胆肿瘤等诊断与治疗,复发监测,判断预后。 血清1ml 8h 7天 1月 1个工作日
250404002-01 甲胎蛋白测定(AFP) 化学发光法 54.00 原发性肝癌的诊断,疗效预后监测,畸胎瘤与胎儿畸形诊断 血清1ml 1天 7天 3月 1个工作日
250404015 铁蛋白测定(Ferr) 化学发光法 40.50 广谱肿瘤标志物,用于肝癌,肺癌等肿瘤的辅助诊断 血清1ml 8h 7天 14天 1个工作日
250404005-01 总前列腺特异性抗原测定(T-PSA) 化学发光法 81.00 前列腺瘤的特异性标志物,前列腺肥大,前列腺炎或前列腺按摩后也可轻度增高 血清1ml 8h 1天 3月 1个工作日
250404006-01 游离前列腺特异性抗原测定(F-PSA) 化学发光法 81.00 前列腺癌的辅助标志物,可用于前列腺瘤的鉴别诊断 血清1ml 8h 1天 3月 1个工作日
250404009-01 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) 化学发光法 81.00 小细胞肺癌检测的首秀标志物,神经母细胞瘤等的辅助诊断 血清1ml 1天 7天 1年 1个工作日
250310057 胃泌素释放肽前体(proGRP) 化学发光法 97.20 辅助诊断小细胞肺癌新的标志物 血清1ml 1天 7天 3月 2个工作日
250404010-01 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) 化学发光法 81.00 肺癌的标志物,总敏感性约为47%,非小细胞肺癌约为50%,小细胞肺癌约为34%,鳞癌达60%与CEA,SCC,NSE等联合测定,可提高诊断敏感性 血清1ml 1天 7天 3月 1个工作日
250310038-01 血清人绒毛膜促进性腺激素测定(β-HCG) 化学发光法 59.40 早孕、异常妊娠、葡萄胎、绒癌、睾丸肿瘤等诊断,监护先兆流产,人流效果判断。
血清1ml 8h 7天 2月 1个工作日
250404011-01 糖类抗原50测定(CA50) 化学发光法 81.00 广谱肿瘤标志物,对胰、肝、卵巢、肠胃、肺等肿瘤的诊断与治疗监测。
血清1ml 12h 7天 6月 1个工作日
250404011-01 糖类抗原125测定(CA125) 化学发光法 81.00 卵巢、子宫内膜、肝、肺、结直肠、胃肠癌诊断与治疗监测。 血清1ml 8h 1天 12月 1个工作日
250404011-01 人附睾蛋白4(HE4) 化学发光法 81.00 卵巢肿瘤早期诊断的高灵敏度标志物,能有效的对卵巢良性包块、囊肿和卵巢癌进行鉴别诊断;卵巢癌的治疗治疗监测,早期发现,复发和转移,卵巢癌预后评估。 血清1ml 8h 1天 12月 1个工作日
250404011-01 糖类抗原15-3测定(CA15-3) 化学发光法 81.00 诊断乳腺癌和转移乳腺癌的首选标志物,转移性卵巢癌、结肠癌、肝癌、胆管癌、胰腺癌、肺癌等也会有不同程度的升高。 血清1ml 8h 1天 12月 1个工作日
250404011-01 糖类抗原19-9测定(CA19-9) 化学发光法 81.00 增高见于胰腺癌、胆道恶性肿瘤的诊断及肠胃道、甲状腺肿瘤诊断和治疗监测,也可见于慢性肝炎。 血清1ml 8h 1天 12月 1个工作日
250404011-01 糖类抗原242测定(CA242) 化学发光法 81.00 消化道的肿瘤标志,尤其常见于胰腺癌、直结肠癌、胃癌;消化道非肿瘤性疾病也会升高。 血清1ml 8h 1天 12月 1个工作日
250404011-01 糖类抗原72-4测定(CA72-4) 化学发光法 81.00 胃癌首选标志物、亦可用于直肠癌、胰腺癌、肝癌肿瘤的辅助诊断及随访监测。 血清1ml 1天 1周 2月 1个工作日
250404012-01 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) 化学发光法 81.00 是鳞状上皮癌的标志物,用于鳞癌的辅助诊断和治疗检测,特异性较高。 血清1ml 1天 7天 1月 1个工作日
250404017 恶性肿瘤特异生长因子测定(TSGF) 比色法 45.00 用于肿瘤的辅助诊断。 血清1ml 1天 7天 3月 1个工作日
250310008-01 降钙素测定(CT) 化学发光法 75.60 临床主要用作肿瘤指标、钙代谢异常评价和治疗效果监测,增高常见于甲状腺C细胞增生或腺癌、甲状腺髓样瘤、高血钙症、原发性甲状旁腺功能亢进、胰腺炎、高胃泌素血症、恶性贫血等;同时也会受某些其它部位癌症影响升高。 血清1ml 8h 禁止 3月 2个工作日
250305017 血清α-L-岩藻糖苷酶测定(AFU) 速率法 13.50 与AFP联用可以提高原发性肝癌的诊断,轻度升高可见于肝硬化、慢性肝炎和消化道出血等。 血清1ml 3天 7天 1月 1个工作日
250302007 血清唾液酸测定(SA) 速率法 13.50 广谱肿瘤标志物,是肺癌、胃癌的补充标志物,用于肿瘤的辅助诊断。 血清1ml 3天 7天 1月 2个工作日
250404031x 异常凝血酶测定(PIVKA-II)
257.00 辅助诊断肝癌





250404027x 胃蛋白酶原Ⅰ测定(PGⅠ) 胶体金法 80.00 用于早期胃癌的筛查 血清1ml 8h 7天 禁止 1个工作日
250404028x 胃蛋白酶原Ⅱ测定(PGⅡ) 胶体金法 80.00 血清1ml 8h 7天 禁止 1个工作日
250310066x 胃泌素-17检测(G-17) 胶体金法 118.00 血清1ml 8h 7天 禁止 1个工作日
250404027x
250404028x
胃功能三项(PGⅠ、PGⅡ、PGⅠ/PGⅡ) 胶体金法 160.00 用于早期胃癌的筛查 血清1ml 8h 7天 禁止 1个工作日
250404027x
250404028x
250310066x
胃功能四项(PGⅠ、PGⅡ、PGⅠ/PGⅡ、G-17) 胶体金法 278.00 用于早期胃癌的筛查 血清1ml 8h 7天 禁止 1个工作日
250404033x 循环肿瘤细胞分离检测 PCR法 2881.00 CTC来源于变异病灶,在病变发生的早期会出现在血液中,并且随着病灶的生长和癌变恶化,CTC在血液中的数量和形态都会发生变化,CTC的存在往往要早于影像学或临床症状表现,可以弥补影像学、病理学及肿瘤标志物等检查无法及时反应转移灶的不足,从而及时选择适宜的治疗方案。可用于肿瘤高危筛查,辅助诊断,疗效监测,预后判断,复发监控等方面。 专用EDTA-2K抗凝血5ml 8h 7天 禁止 3个工作日
250301015-01 α1抗胰蛋白酶测定 化学发光法 54.00 增高:只要见于组织损伤,炎症,恶性肿瘤,妊娠;降低,只要见于遗传性AAT缺乏症,由于AAT缺乏而引起的肝硬化,支气管扩张,胰腺纤维化等。对原因不明的肝硬化病人,检测AAT可协助诊断。 血清1ml 8h 7天 1月 1个工作日